| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 39B. U8單人單項組 C | Recalled 8 Couples to 64C |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 仇芯霈 | 寶琳娜工作室 |
| 2 | 74 | 路玧知 | |
| 3 | 142 | 詹昀芸 | 復興國小 |
| 4 | 143 | 朱家麟 | 漢民國小 |
| 5 | 151 | 朱柏樺 | 萬福國小 |
| 6 | 185 | 白芯 | |
| 7 | 188 | 楊采霓 | |
| 8 | 189 | 鐘苡甄 |
| Adjudicators |
| A. | 陳姿彣 | B. | 陳秀惠 | C. | 黃姵文 |
| D. | 王興財 | E. | 余淯謙 | F. | 楊廣正 |
| G. | 林雅玲 | ||||